| Résultats - 19. Journée (12.03.2008) | Sélectionner Journée: |
| mercredi 12 mars 2008 | |||||||||
| 15:00 | ![]() | Jendouba S. | 0 | : | 1 | ![]() | O. Beja | ||
| 15:00 | ![]() | C.A. Bizertin | 0 | : | 1 | ![]() | C.S.H. Lif | ||
| 15:00 | ![]() | Stade T. | 0 | : | 0 | Espérance S.Z. | |||
| 15:00 | ![]() | C. Africain | 1 | : | 0 | ![]() | U.S. Monastirienne | ||
| 15:00 | ![]() | Etoile S.S. | 1 | : | 0 | ![]() | C.S. Sfaxien | ||
| 15:00 | ![]() | E.G.S. Gafsa | 2 | : | 1 | ![]() | A.S. Marsa | ||
| 15:00 | S. Gabésien | 0 | : | 1 | ![]() | Espérance S.T. | |||
« Journée Préc. 16 17 18 19 20 21 22 23 Journée Suiv. » |
| Dim 23 Nov 2008 14:00 | ||
| Coupe de Tunisie 2008/2009 | ||
![]() EST |
Vs | ![]() ASK |